Disponível
Aceda à sua conta para ver o preço!
EntrarPartilhe este produto:
| Características: | ||
| Informações gerais: | ||
| Serie | Serie 5 | |
|
Tecnologia
|
5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP) | |
| Material e dimensões: | ||
| Instalação | Escritório / Rack | |
|
Dimensões
|
260 x 237.9 x 47.6 mm | |
| Material | Metal | |
Peso líquido |
840 g | |
| Peso com embalagem | 1370 g | |
| Chassis | Compact 1U | |
| Alimentação e consumo: | ||
| Modo alimentação | DC | |
|
Tensão
|
12V | |
| Consumo (w) | 4W | |
| Amperagem | 1500mA | |
| Ambiente: | ||
| Temperatura de operação | -10 ºC ~ 45 ºC | |
|
Uso
|
Interior | |
| Humidade máxima | 90% | |
| Entradas/saídas: | ||
| USB 2.0 | 2 | |
|
RS485
|
1 | |
| Vídeo: | ||
| Canais BNC | 4 | |
|
Canais IP
|
6, substituindo os canais BNC | |
| Câmaras IP aceites | 4 câmaras BNC + 2 câmaras IP | |
| Resoluções permitidas HDCVI | 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx | |
| Resoluciones admitidas HDTVI | 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx | |
| Resoluções permitidas AHD | 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx | |
| Câmaras CVBS | Sim | |
| Resolução câmaras IP | 6 Megapixels | |
|
Gravação:
|
||
| Resolução máxima de gravação | 2 Mpx | |
| Compressão de vídeo | H.265 / H.264 | |
| Resolução gravação HDCVI | 2 Megapixel (1080p) | |
| Resolução gravação HDTVI | 2 Megapixel (1080p) | |
| Resolução gravação AHD | 2 Megapixel (1080p) | |
| Imagens por segundo Stream principal | 5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps) | |
| Imagens por segundo Extra stream | D1 / CIF (1 ~ 15fps) | |
| Taxa de bits | 32Kbps ~ 6144Kbps por canal | |
| Modo de gravação | Manual / Programação (Geral / Continua) / MD (Detecção de vídeo: Detecção de movimento / perda de vídeo / manipulação) / alarme / stop | |
| Intervalo de gravação | 1 ~ 60 min (por defeito : 60 min) / Pre-record : 1 ~ 30 sec / Postrecord : 10 ~ 300 sec | |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / PCM | |
| Frequência de amostragem áudio | 8KHz, 16 bit por canal | |
| Velocidade bits de áudio | 64Kbps por canal | |
|
Saída vídeo:
|
||
| Número Saída HDMI | 1 | |
| Número saídas VGA | 1 | |
| Resolução HDMI | 1080P | |
| Resolução VGA | 1080P | |
|
Áudio:
|
||
| Entradas | 1 | |
| Saídas | 1 | |
| Áudio bidireccional (Full-duplex) | Sim | |
|
Características da rede:
|
||
| Número portas RJ45 | 1 | |
| Velocidade RJ45 | 100 Mbps | |
| Número máximo utilizadores | 128 | |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) | |
| ONVIF | Sim | |
| Visão remota | Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS | |
| Software | SmartPSS | |
| App | iDMSS / gDMSS | |
|
|
||
|
Detecção de vídeo e alarme:
|
||
| Funções de detecção | Gravação / PTZ / Tour / Vídeo Push / email / FTP / Snapshot / Buzzer e conselhos de ecrã. | |
| Tipo de detecção vídeo | Motion Detection / MD Zones : 396 (22 × 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis | |
|
Reprodução e cópia de segurança:
|
||
| Modo de pesquisa | Data/Hora / Alarme / detecção de movimento / busca exata | |
| Funções de reprodução | Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom | |
| Modo cópia segurança | Dispositivo USB / Red | |
| Pesquisa inteligente | Sim | |
| Nº canais simultâneos com câmaras IP1 | 1 / 4 / 6 | |
| Nº canais simultâneos sem câmaras IP | 1 / 4 | |
| Tipos de ícones de aviso | Título de câmara / tempo / perda de vídeo / bloqueio da câmara / detecção de movimento / gravação | |
| Reprodução sincronizada | 1 / 4 | |
|
Armazenamento:
|
||
| Número discos rígidos suportados | 1 | |
| Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) | 6 TB | |
| Tipo HDD | 3,5 SATA" | |
|
Sistema (gravadores):
|
||
| Processador | Embedded Processor | |
| Sistema operativo | Embedded LINUX | |
|
Sistema inteligente vídeo:
|
||
| ioT | Sim | |
| POS | Sim | |
| SMD PLUS | Sim, 4 canais (classificação humano / veículo) (só câmaras analógicas) | |
|
Proteção de perímetro:
|
||
| Número Canais com analítica | 1 canal / 10 regras IVS para cada canal (somente câmaras analógicas) | |
| Tipo de identificação | Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão | |
| Pesquisa inteligente | Pesquisa por classificação (Humano / Veículo | |
|
Reconhecimento facial:
|
||
| Número de rostos | 8 rostros processados por segundo | |
| Número de canais com reconhecimento facial | 1 canal reconocimiento facial de vídeo (soamente câmaras analógicas) | |
| Modo estranho | Aviso de rostos não registados na base de dados | |
| Pesquisa AI (inteligência artificial) | Até 8 rostos simultâneos | |
| Gestão de base de dados | Até 10 bases de dados com 10.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / direção / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto | |
| Aplicação da base de datos | Cada base de dados pode ser aplicada a canais de video independentemente | |
| Ações disponiveis após deteção | Buzzer / indicações de voz / email / snapshot / gravação / saída de alarme / activação PTZ | |