Disponível
Aceda à sua conta para ver o preço!
EntrarPartilhe este produto:
| Características: | |
| Informações gerais: | |
|
Serie
|
Wiz Sense |
| Tecnologia | 5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP) |
| Material e dimensões: | |
|
Instalação
|
Escritório |
| Dimensões | 260 x 237.8 x 47.6 mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 1230 g |
| Peso com embalagem | 1540 g |
| Chassis | 1U |
| Alimentação e consumo: | |
|
Modo alimentação
|
DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 10W |
| Amperagem | 2000mA |
| Ambiente: | |
|
Temperatura de operação
|
-10 ºC ~ 55 ºC |
| Uso | Interior |
| Humidade máxima | 90% |
| Entradas/saídas: | |
|
USB 2.0
|
1 |
| USB 3.0 | 1 |
| RS485 | 1 |
| Vídeo: | |
|
Canais BNC
|
8 |
| Canais IP | 16, substituindo os canais BNC |
| Câmaras IP aceites | 8 câmaras BNC + 8 câmaras IP |
| Formatos de vídeo | HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP |
| Resoluções permitidas HDCVI | 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx |
| Resoluciones admitidas HDTVI | 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx |
| Resoluções permitidas AHD | 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx |
| Câmaras CVBS | Sim |
| Resolução câmaras IP | 8 Megapixels |
| Gravação: | |
|
Resolução máxima de gravação
|
8 Mpx |
| Largura de banda de entrada | 128Mbps |
| Compressão de vídeo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Resolução gravação HDCVI | 8 Megapixel (4K) |
| Resolução gravação HDTVI | 8 Megapixels |
| Resolução gravação AHD | 8 Megapíxeles |
| Imagens por segundo Stream principal | 4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps) |
| Imagens por segundo Extra stream | 960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps) |
| Taxa de bits | 32Kbps ~ 6144Kbps por canal |
| Modo de gravação | General / detección de movimiento / inteligente / alarma / POS |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / PCM |
| Frequência de amostragem áudio | 8KHz, 16 bit por canal |
| Velocidade bits de áudio | 64Kbps por canal |
| Resoluções | 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4K-N / 4Mpx / 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF |
| Saída vídeo: | |
|
Número Saída HDMI
|
1 |
| Número saídas VGA | 1 |
| Resolução HDMI | 4K |
| Resolução VGA | 1080P |
| Sinais de vídeo semelhantes | HDMI e VGA (configurável) |
| Sinais de vídeo independentes | HDMI e VGA (configurável) |
| Áudio: | |
|
Entradas
|
1 |
| Saídas | 1 |
| Áudio bidireccional (Full-duplex) | Sim |
| Características da rede: | |
|
Número portas RJ45
|
1 |
| Velocidade RJ45 | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
| ONVIF | Sim |
| Visão remota | Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS |
| P2P | Sim |
| Software | SmartPSS |
| App | iDMSS / gDMSS |
| Reprodução e cópia de segurança: | |
|
Modo cópia segurança
|
Dispositivo USB / Red |
| Pesquisa inteligente | Sim |
| Nº canais simultâneos com câmaras IP | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 |
| Nº canais simultâneos sem câmaras IP | 1 / 4 / 8 / 9 |
| Armazenamento: | |
|
Número discos rígidos suportados
|
1 |
| Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) | 16 TB |
| Tipo HDD | 3,5 SATA" |
| Sistema (gravadores): | |
|
Processador
|
Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX |
| Sistema inteligente vídeo: | |
|
Cruzamento de linha
|
Sim |
| Intrusão | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Mudança de cena | Sim |
| Máscara de privacidade | Sim |
| POS | Sim |
| Detecção de faces | Sim, 4 canais, até 12 imagens / seg |
| Proteção de perímetro | Sim |
| SMD PLUS | Sim, 8 canais (classificação humano / veículo) |
| Clasificação humano / veículo | Sim |
| Detecção de movimento | Sim |
| Video Tamper | Sim |
| Acupick (busca de objetos intelegentes) | Sim |
| Proteção de perímetro: | |
|
Número Canais com analítica
|
8 canais / 10 regras IVS para cada canal |
| Tipo de identificação | Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão |
| Reconhecimento facial: | |
|
Número de canais com reconhecimento facial
|
4 canais reconhecimento facial de video |
| Gestão da base de dados | Até 10 bases de dados com um total de 20.000 rostos |